ПРЕСС — РЕЛИЗ НА ТРУБЫ
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8731-74
№ | Диаметр, марка стали, длина. | Примечания |
1 | 203х38 ст.45 н/к 7600мм | Имеются в наличии 22 тн. (18 шт.) |
2 | 168х30 ст.45 н/к 7600мм | |
3 | 180х30 ст.45 – 40х -30хгса н/к 7600мм | |
4 | 194х25 ст.35 н/д | |
5 | 203х22 ст.45-40х -30хгса н/к 7600мм | |
6 | 133х32 ст.30хгса-ст.45-40х н/к 7600мм | |
7 | 219х38 ст.45- ст. 40х н/к 7600мм | |
8 | 203х50 ст.30хгса-40х-ст.45 н/к 7600мм | |
9 | 219х25 ст.45 – ст. 40х-30хгса н/к 7600мм | |
10 | 219х30 ст.40х- ст. 45 н/к 7600 | |
11 | 273х36 ст.35 п.1.15 ГОСТ. | |
12 | 63,5х9 ст.35 н/д | |
13 | 73х16 ст.35 н/д | |
14 | 95х20 ст.35 н/д | |
15 | 108х25 ст.35 н/д | |
16 | 133х22 ст.35 н/д | |
17 | 133х32 ст.35 н/д | |
18 | 133х32 ст.35 н/д | |
19 | 140х14 ст.20 н/д | |
20 | 152х25 ст.35 н/д | |
21 | 152х36 ст.35 н/д | |
22 | 168х36 ст.35 н/д | |
23 | 168х40 ст.45 н/д | |
24 | 180х30 ст.35 н/д | |
25 | 180х36 ст.35 н/д | |
26 | 203х50 ст.45 н/д | |
27 | 219х25 ст.35н/д | |
28 | 219х50 ст.45 н/д | |
29 | 245х32 ст.35 н/д |
1. Трубы нефтегазопроводные, хладостойкие, коррозийностойкие по ТУ и ГОСТ 8732-78 с термообработкой (закалка+отпуск) Ф219-ф426х7-32 ст.20,09Г2С,13ХФА,12ГФ,20ФА,20А и т.д.
2. Поставим трубы бесшовные машиностроительного сортамента Ф42-245х4-55 ст.20,09Г2С,35,45,Д,40Х,18ХГТ,20Х,30ХГСА, ШХ15, ШХ15-В,40ХН2МА и т.д. (а также трубы нестандартных размеров по чистовым размерам деталей и нужной длины). С продукцией выдается Сертификат. Срок изготовления 15-30 дней, в зависимости от срока предоплаты и графика проката.
3. Поставляем трубы гор. катанные для производства обсадных труб и муфт к ним по ГОСТ 8732-78 Ф168-ф 406, группа прочности по ГОСТ 632-80 Д,К,Е,Л,М,Р, API 5 ST N 80 ,Р110.
4. Коррозийностойкие на заказ ГОСТ 9940-81 Ф42-273х4-32 ст.12(08)Х18Н10Т,12Х17, 20Х13, 10Х23Н18,10Х17Н13М2Т и т.д.
5. Трубы крекинговые ГОСТ 550-75 Ф57-245 ст.20,15Х5М.
Контактный телефон: 8-930-414-81-11