Преимущество данных питателей заключается в том, что производительность, от нуля до максимальной, регулируется с дистанционного пульта управления с помощью частотного преобразователя, не останавливая технологические линии предприятия.
| Ширина лотка, мм | 1200 | |
| Длинна лотка, мм | 2700 | |
| Угол наклона днища лотка, град | 8 | |
| *производительность, т/час | 80-300 | |
| Привод | Вибровозбудитель ВД2-8/1000, двигатель 4А160S6У3 | |
| Вынуждающая сила вибровозбудителя, Н | 14000-80000 | |
| ** Масса колеблющихся частей, кг | 1730 | |
| Параметры вибрации: | ||
| ** Амплитуда, мм | 4,6 | |
| ** Угол, град | 30 | |
| Частота колебаний, Гц | 52,3-104,7 | |
| Электропривод вибровозбудителя: | ||
| Мощность, кВт | 11 | |
| Частота вращения, об/мин | 1000 | |
| Напряжение сети, В | 380 | |
| Статическая нагрузка на фланец воронки, кН | 65,6 | |
| *** Динамическая нагрузка на фланец воронки, кН | 5,4 | |
| Габаритные размеры питателя, мм | ||
| длина | 3340 | |
| ширина | 2110 | |
| высота | 2010 |
* — производительность указана для кускового материала с объемной плотностью 1,6 т/м3
** — величины указаны для порожнего питателя
*** — при пуске и остановке происходит кратковременное (5 сек) увеличения нагрузки в 10 раз.
