Гидропривод, выполненный на основе мобильной гидравлики фирмы “Bosch Rexroth”, обеспечивает высокую надежность работы станка, плавность включения операций, отсутствие гидроударов, значительно снижение шума и вибрации, точность регулирования операций, т.к производительность регулируемых насосов устанавливается автоматически по системе обратной связи в зависимости от скорости выполняемой операции ,которая устанавливается распределителями с пропорциональным управлением.
Наличие в гидроприводе режима «холостого хода» поддерживает гидросистему в температурном режиме постоянной готовности, что очень эффективно в зимних условиях. При этом при выключенных всех гидравлических операциях насосы устанавливаются в минимальный рабочий объем и прокачивают 10-15л/мин рабочего масла через блоки гидросистемы.
По требованию заказчика станок комплектуется компрессором производительностью 28м3/мин или 40м3/мин в зависимости от диаметра бурения.
Рациональная компоновка основных узлов станка обеспечивает устойчивость станку во время бурения и передвижения.
Каркас мачты закрытого типа с промежуточными блоками, усиленной конструкцией балки крепления цилиндров поворота мачты обеспечивают прочность и надежность при усилии подачи 35т. и крутящем моменте 1300кГм.
Канатно-полиспастный, от двух гидроцилиндров привод подачи бурового снаряда позволяет гасить удары и вибрации при бурении трещиноватых пород.
Опорный узел и вращатель выполнены раздельно, что также предохраняет вращатель от ударов и вибраций.
Кабина увеличенных размеров с подогревом стекол, с применением утепления стен, пола и крыши, а также деревянным настилом пола и резиновым покрытием, с воздушным отопителем и кондиционером.
Виброзащищенное кресло, два пульта управления с блоком индикации основных параметров бурения: глубины бурения, скорости проходки, частоты оборотов шпинделя и т.д. Это облегчает обслуживание и способствует повышению комфортности.
По требованию заказчика к станку прилагается комплект для переоборудования под другой диаметр бурения от 170мм до 311мм.
Техническая характеристика бурового станка СБШ-250Д с дизельным двигателем
Тип станка | СБШ- вращательного бурения шарошечными долотами |
Условия эксплуатации | Температура окр.среды от -400С до +500С |
Коэффициент крепости буримых пород по шкале М.М. Протодьконова | 6…….20 |
Диаметр скважины, условный, мм | 200……270 |
Длина буровой штанги, м | 9,85 |
Количество штанг, шт. | 4(3 в сепараторе) |
Максимальная глубина бурения, м | 37 |
Угол наклона скважины к вертикали, град. | 0-30 с шагом через 5град. |
Привод подачи | Два гидроцилиндра, 4-х кратная полиспастно-канатная система |
Максимальное усилие подачи, тс. | До 35 |
Скорость подачи бурового снаряда при бурении, м/мин | Плавнорегулируемая от 0 до 6 |
Максимальная скорость подачи бурового снаряда, м/мин:- подъем- спуск | 3225 |
Частота вращения бурового става, об/мин | Плавнорегулируемая от 0 до 150 |
Максимальный крутящий момент на долоте, кгс*м | 1300 |
Привод вращателя | Два гидромотора “Bosch Rexroth” |
Пылеподавление | Мокрое, сухое (по выбору) |
Тип двигателя | Дизельный двигатель QSK19 Cummins |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 485 (650) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Тип топлива | Дизельное топливо по ГОСТ 305-82 |
Удельный расход топлива, л/кВт*час | 0,24 |
Среднечасовой расход топлива при оптимальной загрузке двигателя, л | 65 |
Рабочий объем топливного бака, л | 2500 |
Тип охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя | Тосол-А40М (Тосол-А65М) |
Количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, л. | 390 |
Предпусковой подогрев двигателя и компрессора | Отопители «Eberspecher» |
Электронное управление и мониторинг двигателя | Электронный модуль ECM двигателя |
Производительность компрессора, м3/мин | 28; 40 (по выбору) |
Давление сжатого воздуха (избыточное), МПа (кгс/см2) | 0,7 (7) |
Винтовой блок компрессора | Производства ведущих инофирм |
Привод компрессора | От двигателя через муфту “Stromag” |
Электронное управление и мониторинг компрессора | Контроллер компрессора |
Тип насосов | Агрегат насосный “Bosch Rexroth” в составе:-2-х аксиально-поршневых регулируемых насосов с наклонным блоком;-2-х аксиально-поршневых регулируемых насосов с наклонной шайбой |
Привод насосов | От двигателя через муфту “Stromag” |
Привод вентиляторов охладителей двигателя, компрессора, гидравлики и пылеотдува | Аксиально-поршневые гидромоторы «Bosch Rexroth» |
Привод гусеничного хода | Два регулируемых аксиально-поршневых гидромотора «Bosch Rexroth» с подпитывающее- предохранительными тормозными клапанами |
Управляющее- распределительная гидроаппаратура | Секционные блоки «Bosch Rexroth» с LS-управлением типа М4. |
Максимальное рабочее давление ,кгс/см2 | 250 |
Тип рабочей жидкости | Минеральное масло типа ВМГЗ |
Фильтрация рабочей жидкости | Фильтры «МР FILTRI»-напорный (тонкость фильтрации 10мкм);-сливной (тонкость фильтрации 10мкм);-всасывающий (тонкость фильтрации 25мкм). |
Ход станка | Гусеничный |
Скорость передвижения станка | До 2,5-плавнорегулируемая |
Максимальный угол подъема при передвижении, град. | 12 |
Количество домкратов горизонтирования, шт. | 3 |
Длин хода домкратов, мм | 1000 |
Подогрев водяного бака (мокрое пылеподавление) | Факельный подогреватель |
Обогрев кабины | Воздушный отопитель «Eberspecher» |
Кондиционирование кабины | Накрышный кондиционер «Webasto» |
Габариты станка, мС поднятой мачтой:-длина-ширина
-высота с опушенной мачтой: -длина -высота |
10,55,7
18,4
17,8 6,6 |
Масса станка, кг | 90 000 |
Дополнительная комплектация по запросу | Централизованная смазка «Linkoln»Система автоматического пожаротушенияАвтоматизированная система сбора данных (АССД БС) «Кобус»Сварочный генератор |
Дополнительные опции по запросу:
|
311 (3 штанги, глубина бурения 27 метров) 1200 11,4 (глубина бурения 43 метра) |