![]() |
Наименование параметров | КДФ-30-2,26 | КДФ 75-2,26 | КДФ-150-2,26-2 |
Поверхность фильтрования, м.кв. | 30 | 75 | 150 |
Диаметр дисков, м | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
Количество секторов в диске. шт | 12 | 12 | 12 |
Количество дисков на одном валу | 6 | 15 | 15 |
Количество валов на фильтре. шт | 1 | 1 | 2 |
Вакуум-система | автономная | ||
Величина вакуума, МПа | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
Давление воздуха на управление пневмоклапанами, МПа | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 | 0,5-0,6 |
Частота вращения, об/мин: | |||
дисков | 0,3-2,0 | 0,3-2,2 | 0,3-2,3 |
мешалки | 10-69 | 40-70 | 40-70 |
Мощность электродвигателей, кВт | |||
привода дисков | 3,0 | 7,5 | 7,5 |
привода мешалки | 4,0 | 9,2 | 11 |
фильтрального насоса | 7,5 | 11 | 11 |
кислотного насоса | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Мощность ультразвуковых излучателей, кВт | 2,4 | 6,0 | 12,0 |
Общая установленная мощность, кВт | 20 | 40 | 70 |
Расположение оборудования | в двух уровнях | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 4670х 2850х 3380 |
6900х 3600х 3790 |
7700х 4600х 3790 |
Масса. кг, не более | 10500 | 19500 | 29500 |