Воздуходувки создают избыточное давление на вакуум-фильтрах для отдувки обезвоженного осадка и прочистки фильтровальной ткани.
Наибольшее распространение в обогатительных производствах получили водокольцевые воздуходувки ВК-25 и ВК-50, представляющие собой водокольцевой насос, работающий на нагнетание воздуха с использованием воды.
Техническая характеристика воздуходувок
Показатели | ВК-25М1 | ВК-50 |
Рабочее давление нагнетания, МПа | 0.15 | 0,21 |
Номинальная подача при рабочем давлении, м3/мин | 25 | 50 |
Частота вращения, об/мин | 750 | 590 |
Наибольший расход воды, л/мин | 60 | 80 |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 | 160 |
Габаритные размеры, мм — длина- ширина- высота | 252517501465 | 203510001345 |
Масса с водоотделителем и фундаментными опорами (без электродвигателя), кг | 1670 | 3500 |
Кроме водокольцевых воздуходувок в обогатительных производствах применяются многоступенчатые турбовоздуходувки типа ТВ. Турбовоздуходувки более производительны и относятся к роторным машинам с сухим способом (без использования воды) сжатия воздуха. Однако, из-за большой частоты вращения ротора применяется водяное охлаждение подшипников с расходом воды – 35 л/мин. Наибольшее распространение получила воздуходувка ТВ-80-1,6.
Техническая характеристика турбовоздуходувок
Показатели | ТВ-50-1,6 | ТВ-60-1,8 | ТВ-80-1,6 | ТВ-80-1,8 | ТВ-175-1,6 |
Рабочее давление нагнетания, МПа | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,16 |
Номинальная подача при рабочем давлении, м3/мин | 50 | 60 | 83,3 | 83,3 | 166,6 |
Частота вращения, об/мин | 2960 | 2970 | 2970 | 2960 | 2970 |
Мощность электродвигателя, кВт | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 |
Габаритные размеры, мм – длина – ширина – высота | 263015501580 | 296015501580 | 295015501580 | 327015501570 | 364016851655 |
Масса с водоотделителем и фундаментными опорами (без электродвигателя), кг | 4271 | 5454 | 4599 | 4843 | 6458 |
В последнее время на отечественном рынке появились импортные насосы по доступной цене.
Одним из них является водокольцевой компрессор CNP-2000.
Технические характеристики CNP-2000 P — FCD
Рабочее давление нагнетания, МПа | до 0,14 |
Номинальная подача при рабочем давлении, м3/мин | 55-60 |
Частота вращения, об/мин | 600 |
Мощность на валу, кВт | 165 |
Мощность электродвигателя, кВт | 200 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Габаритные размеры, мм — длина- ширина— высота | 462511462100 |
Комплект поставки компрессора CNP 2000 P — FCD
- Вакуум-насос CNP 2000 P — FCD — 1шт.;
- Входной/выходной коллектор — 1 комплект;
- Муфта компрессор-электродвигатель — 1шт.;
- Электродвигатель 200 кВт — 1шт.;
- Опорная рама на редуктор-электродвигатель — 1шт.;
- Запорная арматура системы водоснабжения — 1шт.;
- Водоотделитель объемом 2,5 м3 ,рабочее давление 0,15 МПа — 1шт.